No | 項目 | 詳細 |
---|---|---|
1 | サーバ名 | Votiro Disarmer 専用 VSD型(型名:SWSVOSD01) |
2 | 本体サイズ(mm) 幅x高さx奥行 | 437 x 43 x 597 (1U) |
3 | 重量 | 12.25kg |
4 | CPU | Intel Xeon Gold 6226R (16 Core 2.90GHz) |
5 | メモリ | 64GB (16GB x 4) |
6 | システムディスク | 16GB SATA-DOM(ESXiハイパーバイザー) |
7 | データディスク | 2.5Inch SATA SSD 480GB or 960GB DC仕様(Max10本) |
8 | RAID | AOM-S3108M-H8 |
9 | S-ATA | SATA3 (6Gbps) Intel C622 controller |
10 | NIC | 2x RJ45 10Gigabit Ethernet ports 1x RJ45 Dedicated IPMI LAN port |
11 | FDD/DVD/CD-ROM | None |
12 | IPMI | IPMI 2.0 with virtual media over LAN and KVM-over-LAN support |
13 | 電力 | 100-240V, 50-60Hz(500W High-Efficiency Power Supply) |
14 | サーバ保守 | センドバック保守(搭載ストレージ交換含) |
15 | その他 | Vmware・vSphereにより複数システムを構成 |
16 | Windows Server 2016 Standard 日本語版搭載済み | |
17 | 予備ストレージ(ケース付)1本添付 |
Votiro Disarmer FC/WS 製品の選定では、以下の情報を参考にモデル選定を行います。
Votiro Disarmer 1Core = 500File※処理/時間
※1File = 約1MB相当
算定が難しい場合は、無害化利用者数500名= 1 Core と算定する考え方が参考になります。
例えば、ネットワーク内ユーザ数が2,000名であれば、4 Core版を導入する、というイメージです。
また、WS 製品の場合は、WebインタフェースをWebアダプタにて提供します。
Webアダプタは、1台搭載、2台搭載の2つが選択できます。以下のポイントにて選定します。