製品名称 | 型番 | 標準価格 | |
---|---|---|---|
Secure Back Manager | SB4M | 380,000 | |
Secure Back Client for PC | ランクA (1-49) | SB4CPA | 12,000 |
ランクB (50-99) | SB4CPB | 11,000 | |
ランクC (100-499) | SB4CPC | 10,000 | |
ランクD (500-999) | SB4CPD | 9,000 | |
ランクE (1000-4999) | SB4CPE | 8,000 | |
ランクF (5000-9999) | SB4CPF | 7,000 | |
ランクG (10000-) | SB4CPG | 6,000 | |
Secure Back Client for Server | ランクA (1-49) | SB4CSA | 70,000 |
ランクB (50-99) | SB4CSB | 60,000 | |
ランクC (100-) | SB4CSC | 50,000 | |
Secure Back Enterprise Manager | SB4EM | 4,800,000 | |
Secure Back クラウドオプション 100GB (1年間) | SB4CO100GB | 180,000 | |
Secure Back クラウドオプション 1TB (1年間) | SB4CO1TB | 960,000 |
※アカデミック版およびガバメント版をご希望の場合は別途ご相談ください。
製品名称 | 型番 | 標準価格 | |
---|---|---|---|
Secure Back Manager | SB4MS | 57,000 | |
Secure Back Client for PC | ランクA (1-49) | SB4CPAS | 1,800 |
ランクB (50-99) | SB4CPBS | 1,650 | |
ランクC (100-499) | SB4CPCS | 1,500 | |
ランクD (500-999) | SB4CPDS | 1,350 | |
ランクE (1000-4999) | SB4CPES | 1,200 | |
ランクF (5000-9999) | SB4CPFS | 1,050 | |
ランクG (10000-) | SB4CPGS | 900 | |
Secure Back Client for Server | ランクA (1-49) | SB4CSAS | 10,500 |
ランクB (50-99) | SB4CSBS | 9,000 | |
ランクC (100-) | SB4CSCS | 7,500 | |
Secure Back Enterprise Manager | SB4EMS | 720,000 |
※アカデミック版およびガバメント版の保守は別途ご相談ください。
これらを数えて、500台を目安に、Secure Back Managerを1台用意します。 又は、支店・支社・事業部など、1つの物理的な単位や、バックアップするデータの関連性で、グループ的な設計が効果的です。
2台以上のSecure Back Managerを運用する場合や、人事異動対応、利用状況把握を効果的に行う場合は、Secure Back Enterprise Managerを構築すると有効です。