サービス名 | 年間利用料 | 備考 |
---|---|---|
safeAttach Evolution VPS TypeS | オープン価格 | 初期導入費用 100,000円~ メールアカウント数 3,000未満推奨 |
safeAttach Evolution VPS TypeH | オープン価格 | 初期導入費用 100,000円~ メールアカウント数 3,000以上推奨 |
safeAttach Evolution ルールポリシー作成支援 | 50,000円/回~ | safeAttach でメール処理するルールポリシーの作成を支援 *ルールグループ対応、メール配送可否チェック、メール保留、添付ファイル保護、Bcc、など外部送信向けルールのコンサル支援 |
サービス名 | 年間利用料 | 備考 |
---|---|---|
safeAttach EVS 20 | ¥60,000 | 対象アカウント数: 1~20 |
safeAttach EVS 40 | ¥123,000 | 対象アカウント数: 21~40 |
safeAttach EVS 60 | ¥187,000 | 対象アカウント数: 41~60 |
safeAttach EVS 80 | ¥250,000 | 対象アカウント数: 61~80 |
safeAttach EVS 100 | ¥312,000 | 対象アカウント数: 81~100 |
safeAttach EVS 150 | ¥473,000 | 対象アカウント数: 101~150 |
151以上のアカウント数についてはご相談ください
型名 | 製品仕様 | 製品 価格 | 保守 型名 | 次年度 保守価格 |
---|---|---|---|---|
BRSA-VM STD | VM向けスタンダード | ¥1,200,000 | BRSA-VM STD-SUP | オープン価格 |
BRSA-VM HX2 | VM向けハイスペック | ¥2,000,000 | BRSA-VM HX2-SUP | オープン価格 |
スワットブレインズ株式会社 ソリューション営業部
safeAttach 製品担当
075-211-9480
sales@swatbrains.co.jp